해외 비상장 주식(OTC 주식)은 나스닥이나 뉴욕증권거래소에 상장되지 않은 주식으로, 대체로 거래소가 아닌 장외(Over The Counter) 시장에서 거래되는데요. 키움증권은 이들 종목 중 일부를 선택적으로 투자할 수 있어서 거래 종목을 정리해 보았습니다.
키움증권 해외 비상장 주식 주문 방법
- HTS 접속 (영웅문 글로벌)
- 좌측 메뉴에서 해외주식 > 해외비상장주식 > 종목조회 및 주문 클릭
- 종목명 또는 티커(symbol)를 입력해 종목 확인
- 매수 수량과 가격 입력 후 주문
** MTS(영웅문 글로벌 앱)에서도 비슷한 메뉴를 통해 주문 가능하지만, PC HTS를 추천합니다.

키움증권 해외 비상장 주식 리스트
다음은 키움증권에서 실제로 거래 가능한 주요 비상장(OTC) 주식 목록입니다. 국가는 안 나와 있지만 종목명과 티커는 나와 있습니다.
| NO | 심볼 | 종목명 | ISIN |
| 1 | ZURVY | 취리히 인슈어런스 그룹 | US9898251049 |
| 2 | BASFY | 바스프 | US0552625057 |
| 3 | VWAGY | 폭스바겐 | US9286626000 |
| 4 | AHKSY | ASAHI-KASEI | US0434001006 |
| 5 | BYDDY | 비야디 | US05606L1008 |
| 6 | POAHY | 포르쉐 | US73328P1066 |
| 7 | AAGIY | AIA그룹 | US0013172053 |
| 8 | ETCG | 그레이스케일 이더리움 트러스트 | US38963Q1076 |
| 9 | HDELY | HEIDELBERGCE-ADR | US42281P2056 |
| 10 | EVVTY | EVOLUTION AB-ADR | US30051E1047 |
| 11 | WXXWY | WUXI BIOLOG-ADR | US98260N1081 |
| 12 | UNICY | UNICHARM CORP | US90460M2044 |
| 13 | RBGLY | RECKITT BENC-ADR | US7562552049 |
| 14 | PPERY | BANK MANDIRI-ADR | US69367U1051 |
| 15 | BKRKY | BANK RAKYAT-ADR | US69366X1000 |
| 16 | ADYEY | ADYEN NV-UNSPON | US00783V1044 |
| 17 | IDEXY | INDITEX-ADR | US4557931098 |
| 18 | PTAIY | ASTRA INTERN-ADR | US69367X1090 |
| 19 | RWEOY | RWE AG-ADR | US74975E3036 |
| 20 | SSREY | SWISS RE LTD-ADR | US8708861088 |
| 21 | EADSY | AIRBUS -ADR | US0092791005 |
| 22 | BNPQY | BNP PARIBAS-ADR | US05565A2024 |
| 23 | ESLOY | ESSILORLUXOT-ADR | US2972842007 |
| 24 | MPNGY | MEITUAN-UNSP ADR | US58533E1038 |
| 25 | NGLOY | ANGLO AM-SP ADR | US03485P3001 |
| 26 | KMTUY | KOMATSU LTD-ADR | US5004584018 |
| 27 | UBSFY | UBISOFT-UNS ADR | US90348R1023 |
| 28 | SAUHY | STRAUMANN HL-ADR | US86317T1034 |
| 29 | ONPH | ONCOLOGY PHARMA | US68235J2015 |
| 30 | GLNCY | GLENCORE PLC-ADR | US37827X1000 |
| 31 | EDPFY | ENERGIAS-SP ADR | US2683531097 |
| 32 | GMER | GOOD GAMING INC | US3820902076 |
| 33 | CSLLY | CSL LTD-SPON ADR | US12637N2045 |
| 34 | NIHK | VIDEO RIVER NETW | US92656A1016 |
| 35 | TOELY | TOKYO ELECTR-ADR | US8891101029 |
| 36 | BACHY | BANK OF CHIN-ADR | US06426M1045 |
| 37 | IBDRY | IBERDROLA SA-ADR | US4507371015 |
| 38 | NJDCY | NIDEC CORP-ADR | US6540901096 |
| 39 | DUFRY | DUFRY AG – ADR | US26433T1088 |
| 40 | PDYPY | FLUTTER ENT-ADR | US3440441026 |
| 41 | NTTYY | NIPPON TELEG-ADR | US6546241059 |
| 42 | FFNTF | 4FRONT VENTURES | CA35086B2075 |
| 43 | ADDYY | ADIDAS AG-ADR | US00687A1079 |
| 44 | VWAPY | VOLKSWA-UNSP ADR | US9286625010 |
| 45 | CATV | 4CABLE TV INTERN | US3510381045 |
| 46 | BAESY | BAE SYSTEMS -ADR | US05523R1077 |
| 47 | LUKOY | LUKOIL PJSC-ADR | US69343P1057 |
| 48 | SHECY | SHIN-ETSU-ADAR | US8245511055 |
| 49 | MGDDY | MICHELIN-ADR | US59410T1060 |
| 50 | LSRCY | LASERTEC CORP AD | US51809L1098 |
| 51 | ENLAY | ENEL SPA – ADR | US29265W2070 |
| 52 | CLLNY | CELLNEX TELE-ADR | US15117X1054 |
| 53 | SBGSY | SCHNEIDER -ADR | US80687P1066 |
| 54 | CMWAY | COMMONW BK-ADR | US2027126000 |
| 55 | AIQUY | AIR LIQ-UNSP ADR | US0091262024 |
| 56 | WMMVY | WAL-MART MEX-ADR | US93114W1071 |
| 57 | FERN | FERNHILL CORP | US3152191058 |
| 58 | KAOOY | KAO CORP | US4855374017 |
| 59 | AMADY | AMADEUS IT-ADR | US02263T1043 |
| 60 | DKILY | DAIKIN INDUS-ADR | US23381B1061 |
| 61 | CHGCY | CHUGAI PHARM-ADR | US1712691039 |
| 62 | SAFRY | SAFRAN SA-ADR | US7865841024 |
| 63 | HPIL | HPIL HOLDING | US40432Y1091 |
| 64 | AABB | ASIA BROADBAND | US04518L1008 |
| 65 | DSDVY | DSV PANALPINA A | US26251A1088 |
| 66 | TIIAY | TELECOM ITAL-ADR | US87927Y1029 |
| 67 | PDRDY | PERNOD RICAR ADR | US7142642070 |
| 68 | ATLKY | ATLAS COP-ADR A | US0492557063 |
| 69 | AXAHY | AXA -ADR | US0545361075 |
| 70 | ANYYY | AENA SME SA-ADR | US00774W1036 |
| 71 | DASTY | DASSAULT SYS-ADR | US2375451083 |
| 72 | SCHYY | SANDS CHINA-ADR | US80007R1059 |
| 73 | LNSTY | LONDON STOCK-ADR | US54211N1019 |
| 74 | IMPUY | IMPALA PLAT-ADR | US4525533083 |
| 75 | EXPGY | EXPERIAN PLC-ADR | US30215C1018 |
| 76 | SGIOY | SHIONOGI-ADR | US8246671098 |
| 77 | ALIZY | ALLIANZ-UNSP ADR | US0188201000 |
| 78 | SHZHY | SHENZHOU INT-ADR | US82322R1095 |
| 79 | SSEZY | SSE PLC-SPN ADR | US78467K1079 |
| 80 | RCRUY | RECRUIT HLDG-ADR | US75629J1016 |
| 81 | AMKBY | A P MOLLER-B-ADR | US00202F1021 |
| 82 | EVIO | EVIO INC | US30051V1061 |
| 83 | VIVHY | VIVENDI-UNSP ADR | US92852T2015 |
| 84 | DPSGY | DEUTSCHE POS-ADR | US25157Y2028 |
| 85 | SDVKY | SANDVIK AB-ADR | US8002122013 |
| 86 | WSRC | WESTERN SIERRA R | US95952L2007 |
| 87 | SMCAY | SMC CORP-ADR | US78445W3060 |
| 88 | KDDIY | KDDI CORP-UN ADR | US48667L1061 |
| 89 | ITOCY | ITOCHU CORP-ADR | US4657171066 |
| 90 | DBSDY | DBS GROUP HO-ADR | US23304Y1001 |
| 91 | CGEMY | CAPGEMINI – ADR | US13961R1005 |
| 92 | HMNU | HUMAN UNITEC INT | US44485L1052 |
| 93 | SSUMY | SUMITOMO COR-ADR | US8656131039 |
| 94 | KKPNY | KPN (KONIN)-ADR | US7806412059 |
※ 일부 종목은 현재 거래 불가능하거나 주문이 제한될 수 있습니다.
※ 정확한 리스트는 키움증권 홈페이지 또는 HTS / MTS > 해외 주식 > 종목검색에서 확인 가능합니다.
거래 시 주의사항
종목 제한: 모든 비상장 주식을 거래할 수 있는 건 아닙니다. 키움증권이 지원하는 일부 종목만 거래 가능합니다
유동성 리스크: 거래량이 적어 체결이 지연되거나 안 될 수 있습니다.
체결 조건: 매수 후 매도까지 수일 이상 소요될 수 있으며, 가격 변동 폭도 큽니다.
주문 방법: ‘HTS → 해외주식 → 해외비상장 주문’ 메뉴에서 수동으로 종목명 입력 후 주문합니다.
수수료 및 환율: 일반 해외주식과 동일한 수수료가 적용되며, 환전 수수료도 발생합니다.
도움이 될 글
미국 비상장 주식을 사는 방법 (+거래가능 국내 증권사 리스트)
미국 증시란? – 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)의 차이점
팔란티어 지금 사야하나? – 주가 상승 요인 및 최근 하락 이유, 주가 전망
미국주식 투자, 유용한 필수 주식 사이트 TOP 10 모음
2025년 미국 주식 거래시간, 휴장일, 조기 폐장일, 썸머타임 정리



